[:ro]
Cursa/ Race | Categorie/ category | Loc/ Place | Premiu/ Prize | |
---|---|---|---|---|
B/ M | F/W | |||
Maraton/ Marathon | clasament general, open ranking | 1 | 1 | 3000 eur |
2 | 2 | 2000 eur | ||
3 | 3 | 1000 eur | ||
4 | 4 | 600 eur | ||
5 | 5 | 400 eur | ||
6 | 6 | 200 eur | ||
7 | 7 | 150 eur | ||
8 | 8 | 50 eur | ||
18-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65+ ani |
1 | 1 | 30 x abonamente WorldClass 2 saptamani + 30 seturi ingrijire Avon + 30 x „Alearga ca sa traiesti” editura Niculescu + 30 x invitatii Museum of Senses | |
Record de viteza pe acest traseu; track record bonus | <2h13’16” | <2h33’20” | 1500 eur | |
Semimaraton Volkswagen / Volkswagen Half Marathon, 21 K | Clasament general/ Open ranking | 1 | 1 | 500 eur + abonament World Class 1 luna + set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses |
2 | 2 | 400 eur + abonament World Class 2 saptamani + set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
3 | 3 | 300 eur + abonament World Class 2 saptamani + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | ||
4 | 4 | 200 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | ||
5 | 5 | 100 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | ||
Stafeta / Relay | Primele 5 echipe stafeta/ first 5 relay teams – clasament general/ general ranking | 1 | 700 eur + abonament World Class 2 saptamani + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |
2 | 600 eur + abonament World Class 1 saptamana +set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
3 | 500 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrjire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
4 | 400 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
5 | 300 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
Cursa 10 Km Vodafone/ Vodafone 10 km | Clasament general/ Open ranking | 1 | 1 | 200 eur + Huawei Watch GT active |
2 | 2 | 150 eur + Huawei Band3 Pro | ||
3 | 3 | 125 eur + Huawei Band3 Pro | ||
4 | 4 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
5 | 5 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
cursa fotoliilor rulante/ wheel chair | 1 | 1 | 150 eur + Huawei Watch GT active | |
2 | 2 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
3 | 3 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
Cursa Populara AVON/ AVON Popular Race | Clasament general | 1 | 1 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 2 saptamani + invitatii Museum of Senses |
2 | 2 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 saptamna + invitatii Museum of Senses | ||
3 | 3 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 saptamna + invitatii Museum of Senses | ||
4 | 4 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 zi + invitatii Museum of Senses | ||
5 | 5 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 zi + invitatii Museum of Senses | ||
cursa fotoliilor rulante/ wheel chair | 1 | 1 | 100 eur + set ingrijire AVON | |
2 | 2 | 75 eur + set ingrijire AVON | ||
3 | 3 | 50 eur + set ingrijire AVON | ||
Cursa adolescentilor Bio Junior/ Bio Junior Teens’Race | Premiile se vor oferi prin tragere la sorți. | 1 | 1 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses |
2 | 2 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
3 | 3 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
4 | 4 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
5 | 5 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie
Museum of Senses |
||
Cursa copiilor Fulga | 0-5 ani | 3 premii/gen (tragere la sorti) | Bicicleta B-Twin / B-Twin Unicorn + invitatie Museum of Senses | |
6-7 ani | Bicicleta polivalenta B-Twin + invitatie Musem of Senses | |||
8-9 ani | Bicicleta MTB ROCKRIDER + + invitatie Musem of Senses | |||
10-12 ani | Bicicleta MTB ROCKRIDER + invitatie Musem of Senses | |||
Profesorul cu cei mai multi alergatori – Scoala | clasament general | 1 | 800 RON | |
2 | 600 RON | |||
3 | 500 RON | |||
4 | 300 RON | |||
5 | 200 RON | |||
Profesorul cu cei mai multi alergatori – Liceu | clasament general | 1 | 800 RON | |
2 | 600 RON | |||
3 | 500 RON | |||
4 | 300 RON | |||
5 | 200 RON |
[:en]
Cursa/ Race | Categorie/ category | Loc/ Place | Premiu/ Prize | |
---|---|---|---|---|
B/ M | F/W | |||
Maraton/ Marathon | clasament general, open ranking | 1 | 1 | 3000 eur |
2 | 2 | 2000 eur | ||
3 | 3 | 1000 eur | ||
4 | 4 | 600 eur | ||
5 | 5 | 400 eur | ||
6 | 6 | 200 eur | ||
7 | 7 | 150 eur | ||
8 | 8 | 50 eur | ||
18-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65+ ani |
1 | 1 | 30 x abonamente WorldClass 2 saptamani + 30 seturi ingrijire Avon + 30 x „Alearga ca sa traiesti” editura Niculescu + 30 x invitatii Museum of Senses | |
Record de viteza pe acest traseu; track record bonus | <2h13’16” | <2h33’20” | 1500 eur | |
Semimaraton Volkswagen / Volkswagen Half Marathon, 21 K | Clasament general/ Open ranking | 1 | 1 | 500 eur + abonament World Class 1 luna + set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses |
2 | 2 | 400 eur + abonament World Class 2 saptamani + set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
3 | 3 | 300 eur + abonament World Class 2 saptamani + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | ||
4 | 4 | 200 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | ||
5 | 5 | 100 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | ||
Stafeta / Relay | Primele 5 echipe stafeta/ first 5 relay teams – clasament general/ general ranking | 1 | 700 eur + abonament World Class 2 saptamani + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |
2 | 600 eur + abonament World Class 1 saptamana +set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
3 | 500 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrjire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
4 | 400 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
5 | 300 eur + abonament World Class 1 saptamana + set ingrijire Avon+ invitatie Museum of Senses | |||
Cursa 10 Km Vodafone/ Vodafone 10 km | Clasament general/ Open ranking | 1 | 1 | 200 eur + Huawei Watch GT active |
2 | 2 | 150 eur + Huawei Band3 Pro | ||
3 | 3 | 125 eur + Huawei Band3 Pro | ||
4 | 4 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
5 | 5 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
cursa fotoliilor rulante/ wheel chair | 1 | 1 | 150 eur + Huawei Watch GT active | |
2 | 2 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
3 | 3 | 100 eur + Huawei Band3 Pro | ||
Cursa Populara AVON/ AVON Popular Race | Clasament general | 1 | 1 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 2 saptamani + invitatii Museum of Senses |
2 | 2 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 saptamna + invitatii Museum of Senses | ||
3 | 3 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 saptamna + invitatii Museum of Senses | ||
4 | 4 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 zi + invitatii Museum of Senses | ||
5 | 5 | Produse ingrijire si make-up Avon + Abonament World Class 1 zi + invitatii Museum of Senses | ||
cursa fotoliilor rulante/ wheel chair | 1 | 1 | 100 eur + set ingrijire AVON | |
2 | 2 | 75 eur + set ingrijire AVON | ||
3 | 3 | 50 eur + set ingrijire AVON | ||
Cursa adolescentilor Bio Junior/ Bio Junior Teens’Race | Premiile se vor oferi prin tragere la sorți. | 1 | 1 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses |
2 | 2 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
3 | 3 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
4 | 4 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie Museum of Senses | ||
5 | 5 | Set Isostar + Set SCHWARZKOPF +Tabara Costinesti Proedus + Set ingrijire Avon + invitatie
Museum of Senses |
||
Cursa copiilor Fulga | 0-5 ani | 3 premii/gen (tragere la sorti) | Bicicleta B-Twin / B-Twin Unicorn + invitatie Museum of Senses | |
6-7 ani | Bicicleta polivalenta B-Twin + invitatie Musem of Senses | |||
8-9 ani | Bicicleta MTB ROCKRIDER + + invitatie Musem of Senses | |||
10-12 ani | Bicicleta MTB ROCKRIDER + invitatie Musem of Senses | |||
Profesorul cu cei mai multi alergatori – Scoala | clasament general | 1 | 800 RON | |
2 | 600 RON | |||
3 | 500 RON | |||
4 | 300 RON | |||
5 | 200 RON | |||
Profesorul cu cei mai multi alergatori – Liceu | clasament general | 1 | 800 RON | |
2 | 600 RON | |||
3 | 500 RON | |||
4 | 300 RON | |||
5 | 200 RON |
[:]