Premii Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2024
CURSA | CATERGORIE | PREMIU | ||
---|---|---|---|---|
B | F | |||
42KM - Raiffeisen Bank | CLASAMENT GENERAL | 1 | 1 | 3500 eur |
2 | 2 | 2500 eur | ||
3 | 3 | 1500 eur | ||
4 | 4 | 1200 eur | ||
5 | 5 | 800 eur | ||
Race record bonus | ||||
- sub race record (2h10'51" M / 2h33'20" W) | 3500 eur | 3500 eur | ||
- sub 2h08'00" M / 2h22'00" W | 4000 eur | 4000 eur | ||
- sub 2h07'00" M /2h19'00" W | 5000 eur | 5000 eur | ||
18-34 ANI 34-44 ANI 45-54 ANI 55-64 ANI 65+ | 1 2 3 | 1 2 3 | TBA | |
21KM | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
1 | 1 | 500 eur | ||
2 | 2 | 400 eur | ||
3 | 3 | 300 eur | ||
4 | 4 | 200 eur | ||
5 | 5 | 100 eur | ||
RELAY 4 X / STAFETA | PRIMELE 5 ECHIPE DE STAFETA | |||
1 | 700 eur | |||
2 | 600 eur | |||
3 | 500 eur | |||
4 | 400 eur | |||
5 | 300 eur | |||
10K RACE | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
1 | 1 | 200 eur | ||
2 | 2 | 150 eur | ||
3 | 3 | 125 eur | ||
4 | 4 | 100 eur | ||
5 | 5 | 100 eur | ||
FOTOLII RULANTE 10KM | B | F | ||
1 | 1 | 150 eur | ||
2 | 2 | 100 eur | ||
3 | 3 | 100 eur | ||
CURSA POPULARA | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 1 | 1 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 2 | 2 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 3 | 3 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 4 | 4 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 5 | 5 | TBA | |
CURSA FOTOLII RULANTE 2.5KM | B | F | ||
1 | 1 | 100 eur | ||
2 | 2 | 75 eur | ||
3 | 3 | 50 eur | ||
* 10% din valoarea premiului in bani va fi reținut sub formă de impozit pe venit, în cazul cetățenilor străini.
* 1.5% din valoarea premiului în bani (înainte de alte taxe și impozite) va fi reținut, aceasta reprezentând „contribuția atletului” la fondul World Athletics. ACSBRC va direcționa suma către World Athletics.
* Pentru cetățenii români, valoarea premiului în bani se va achita câștigătorului după reținerea taxelor și impozitelor aferente.