Premii Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2023
CURSA | CATERGORIE | PREMIU | ||
---|---|---|---|---|
B | F | |||
42KM - Raiffeisen Bank | CLASAMENT GENERAL | 1 | 1 | 3000 EURO |
2 | 2 | 2000 EURO | ||
3 | 3 | 1000 EURO | ||
4 | 4 | 800 EURO | ||
5 | 5 | 600 EURO | ||
18-34 ANI 34-44 ANI 45-54 ANI 55-64 ANI 65+ | 1 2 3 | 1 2 3 | TBA | |
RECORD DE VITEZA PE ACEST TRASEU, SE ACORDA DOAR LOCULUI 1; CURSA 42KM | 1 <2h13'16'' | 1 <2h33'20'' | 1500 EURO | |
21KM Playtika | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
1 | 1 | 500 EURO | ||
2 | 2 | 400 EURO | ||
3 | 3 | 300 EURO | ||
4 | 4 | 200 EURO | ||
5 | 5 | 100 EURO | ||
RELAY 4 X / STAFETA - Zuzu Fit | PRIMELE 5 ECHIPE DE STAFETA | |||
1 | 700 euro | |||
2 | 600 euro | |||
3 | 500 euro | |||
4 | 400 euro | |||
5 | 300 euro | |||
CURSA 10KM - Vodafone | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
1 | 1 | 200 euro | ||
2 | 2 | 150 euro | ||
3 | 3 | 125 euro | ||
4 | 4 | 100 euro | ||
5 | 5 | 100 euro | ||
FOTOLII RULANTE 10KM | B | F | ||
1 | 1 | 150 euro | ||
2 | 2 | 100 euro | ||
3 | 3 | 100 euro | ||
CURSA POPULARA | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 1 | 1 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 2 | 2 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 3 | 3 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 4 | 4 | TBA | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 5 | 5 | TBA | |
CURSA FOTOLII RULANTE 2.5KM | B | F | ||
1 | 1 | 100 euro | ||
2 | 2 | 75 euro | ||
3 | 3 | 50 euro | ||
CURSA COPIILOR | ||||
0-3 ANI | 3 premii/gen (tragere la sorti) | TBA | ||
4-5 ANI | 3 premii/gen (tragere la sorti) | TBA | ||
6-7 ANI | 3 premii/gen (tragere la sorti) | TBA | ||
8-9 ANI | 3 premii/gen (tragere la sorti) | TBA | ||
10-12 ANI | 3 premii/gen (tragere la sorti) | TBA |
* 10% din valoarea premiului in bani va fi reținut sub formă de impozit pe venit, în cazul cetățenilor străini.
* 1.5% din valoarea premiului în bani (înainte de alte taxe și impozite) va fi reținut, aceasta reprezentând „contribuția atletului” la fondul World Athletics. ACSBRC va direcționa suma către World Athletics.
* Pentru cetățenii români, valoarea premiului în bani se va achita câștigătorului după reținerea taxelor și impozitelor aferente.