Premii Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2025
CURSA | CATERGORIE | PREMIU | ||
|---|---|---|---|---|
B | F | |||
42KM - Raiffeisen Bank | CLASAMENT GENERAL | 1 | 1 | 3500 eur + Premiu din partea Raiffeisen + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Produse ROM + Abonament WCR Gold 3 luni |
GOLDNUTRITION ofera Nutritie pentru tot anul 2026, pentru primul de la 42 k la general F si B, cu conditia sa fie din Romania si sa nu fie ambassador Gold. Tinand cont de aceste criterii premiul poate merge la podium pana la locul 5, catre un barbat si o femeie. *se vor oferi produse GoldNutrition, lunar, in valoare de 200 euro pt fiecare sportiv | ||||
2 | 2 | 2500 eur + Premiu din partea Raiffeisen + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Produse ROM + Abonament WCR Gold 1 luna | ||
3 | 3 | 1500 eur + Premiu din partea Raiffeisen + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Produse ROM + Abonament WCR Gold 2 saptamani | ||
4 | 4 | 1200 eur + Premiu din partea Raiffeisen + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Produse ROM | ||
5 | 5 | 800 eur + Premiu din partea Raiffeisen + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Produse ROM | ||
Race record bonus | ||||
- sub race record (2h10'51" M / 2h33'20" W) | 3500 eur | 3500 eur | ||
- sub 2h08'00" M / 2h22'00" W | 4000 eur | 4000 eur | ||
- sub 2h07'00" M /2h19'00" W | 5000 eur | 5000 eur | ||
18-34 ANI 34-44 ANI 45-54 ANI 55-64 ANI 65+ | 1 2 3 | 1 2 3 | Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | |
21KM | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
1 | 1 | 500 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Abonament WCR Gold 3 luni | ||
2 | 2 | 400 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image + Abonament WCR Gold 1 luna | ||
3 | 3 | 300 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 2 saptamani | ||
4 | 4 | 200 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
5 | 5 | 100 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
RELAY 4 X / STAFETA | PRIMELE 5 ECHIPE DE STAFETA | |||
1 | 700 eur + Premiu din partea E.ON + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 1 luna | |||
2 | 600 eur + Premiu din partea E.ON + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 2 saptamani | |||
3 | 500 eur + Premiu din partea E.ON + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 1 saptamana | |||
4 | 400 eur + Premiu din partea E.ON + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | |||
5 | 300 eur + Premiu din partea E.ON + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | |||
CURSA 10KM | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
1 | 1 | 200 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 1 luna | ||
2 | 2 | 150 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 2 saptamani | ||
3 | 3 | 125 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 1 saptamana | ||
4 | 4 | 100 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
5 | 5 | 100 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
FOTOLII RULANTE 10KM | B | F | ||
1 | 1 | 150 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
2 | 2 | 100 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
3 | 3 | 100 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
Handbike 10km | ||||
1 | 1 | 150 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
2 | 2 | 100 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
3 | 3 | 100 eur + Premiu din partea Vodafone + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
CURSA POPULARA | CLASAMENT GENERAL | B | F | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 1 | 1 | Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 1 luna | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 2 | 2 | Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 2 saptamani | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 3 | 3 | Produse Goldnutrition + Produse Mega Image+ Abonament WCR Gold 1 saptamana | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 4 | 4 | Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | |
*premiile se ofera prin tragere la sorti | 5 | 5 | Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | |
CURSA FOTOLII RULANTE 2.5KM | B | F | ||
1 | 1 | 100 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
2 | 2 | 75 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
3 | 3 | 50 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
Handbike 2.5km | ||||
1 | 1 | 100 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
2 | 2 | 75 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image | ||
3 | 3 | 50 eur + Produse Goldnutrition + Produse Mega Image |
* 10% din valoarea premiului in bani va fi reținut sub formă de impozit pe venit, în cazul cetățenilor străini.
* 1.5% din valoarea premiului în bani (înainte de alte taxe și impozite) va fi reținut, aceasta reprezentând „contribuția atletului” la fondul World Athletics. ACSBRC va direcționa suma către World Athletics.
* Pentru cetățenii români, valoarea premiului în bani se va achita câștigătorului după reținerea taxelor și impozitelor aferente.