Taxe înscriere Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2025
RACE | Pana pe 31/12/2024 | 01/01/2025 30/04/2025 | 01/05/2025 31/07/2025 | 01/08/2025 05/10/2025 | 06/10/2025 12/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Maraton 42km | 200 RON | 250 RON | 300 RON | 400 RON | 450 RON |
Semimaraton 21km | 150 RON | 200 RON | 250 RON | 350 RON | 400 RON |
10km Race | 125 RON | 175 RON | 200 RON | 300 RON | 350 RON |
Relay ( 4x ) | 450 RON | 500 RON | 650 RON | 700 RON | 800 RON |
Cursa Populara 2.5km | 75 RON | 80 RON | 90 RON | 110 RON | 130 RON |
*La plata taxei de inscriere, se aplica comision pe tranzactie, perceput de procesatorul de plati online
Bank details
Asociatia Clubul Sportiv Bucharest RUNNING CLUB
Adresa: Bucuresti, Strada Armeneasca, nr 23, etaj 2, sector 1, CUI/CIF: 21585951
Banca: Raiffeisen Bank – Bucuresti – Ag. Dorobanti
IBAN RON: RO91 RZBR 0000 0600 1730 8502
SWIFT: RZBRROBU
BIC: RZBR