Taxe înscriere Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2024
RACE | Pana pe 31/01/2024 | 01/02/2024 30/04/2024 | 01/05/2024 31/07/2024 | 01/08/2024 08/10/2024 | 09/10/2024 13/10/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Maraton 42km | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
Semimaraton 21km | 30.00 € | 40.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 60.00 € |
10km Race | 25.00 € | 35.00 € | 40.00 € | 45.00 € | 50.00 € |
Relay ( 4x ) | 90.00 € | 100.00 € | 125.00 € | 135.00 € | 150.00 € |
Cursa Populara 2.5km | 15.00€ | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 20.00 € |
*La plata taxei de inscriere, se aplica comision pe tranzactie, perceput de procesatorul de plati online
Bank details
Asociatia Clubul Sportiv Bucharest RUNNING CLUB
Adresa: Bucuresti, Strada Armeneasca, nr 23, etaj 2, sector 1, CUI/CIF: 21585951
Banca: Raiffeisen Bank – Bucuresti – Ag. Dorobanti
IBAN RON: RO91 RZBR 0000 0600 1730 8502
SWIFT: RZBRROBU
BIC: RZBR